Ball Terminal
Polished stainless steel – AISI 316
Polished stainless steel – AISI 316
BALL TERMINALS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | WIRE | D1 | D2 | L1 | L2 | KG/100 | PACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620003 | 3 | 6,35 | 13 | 58 | 38 | 1,1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620032 | 1/8″ | 6,35 | 13 | 58 | 38 | 1,1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620004 | 4 – 5/32″ | 7,5 | 16 | 69 | 45 | 2,4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620005 | 5 – 3/16″ | 9 | 19 | 79 | 51 | 3,8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620055 | 7/32″ | 10,8 | 20 | 85 | 58 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620055X | 7/32″ | 12,58 | 20 | 90 | 58 | 8,2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620006 | 6 | 12,58 | 20 | 90 | 64 | 7,9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620006X | 6 | 12,58 | 21,3 | 90 | 64 | 8,2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620063 | 1/4″ | 12,58 | 20 | 90 | 64 | 8,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620007 | 7 – 9/32″ | 14,2 | 21,3 | 94 | 70 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620008 | 8 – 5/16″ | 16 | 26,3 | 116 | 83 | 16,9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620095 | 3/8″ | 17,8 | 27,5 | 126 | 89 | 23,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620010 | 10 | 17,8 | 27,5 | 129 | 89 | 23,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010X | 10 | 17,8 | 28,5 | 129 | 89 | 21,6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | • | 620012 | 12 | 20 | 28 | 145 | 105 | 26,7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620012X* | 12 | 21,4 | 29,3 | 160 | 120 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010A | 10 | 17,8 | 31,6 | 128 | 89 | 23,5 | BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620012A* | 12 | 21,4 | 35,6 | 165 | 120 | 26,7 | BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620014A | 14 | 25 | 40,2 | 195 | 140 | 58,5 | BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620016A | 16 | 28 | 44,6 | 210 | 160 | 71,6 | BULK |
Note: “A” marked stemball terminals are for tip cup use -delivery and price on request
*Terminal OD. =21,4 mm
BALL TERMINALS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | WIRE | D1 | D2 | L1 | L2 | FITS COQUILLE | BL/KG | KG/100 | PACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620004V | 4 – 5/32″ | 7,5 | 20,8 | 70 | 45 | VMG 42034506 | 1700 | 3,6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620005V | 5 – 3/16″ | 9 | 20,8 | 77 | 51 | VMG 42034506 | 2400 | 4,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620055V | 7/32″ | 10,8 | 20,8 | 86 | 58 | VMG 42034506 | 3900 | 6,3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620006V | 6 | 12,6 | 26,5 | 93 | 64 | VMG 42034708 | 4500 | 10,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620063V | 1/4″ | 12,6 | 26,5 | 93 | 64 | VMG 42034708 | 4400 | 10,2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620007V | 7 – 9/32″ | 14,2 | 26,5 | 102 | 70 | VMG 42034708 | 5700 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620008V | 8 – 5/16″ | 16 | 28,5 | 118 | 83 | VMG 42034010 | 7200 | 18,3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620095V | 3/8″ | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | VMG 42034010 | 8500 | 24,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010V | 10 | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | VMG 42034010 | 8100 | 23,4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620012V | 12 | 20 | 28,5 | 166 | 120 | VMG 42034012 | 9500 | 31,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620004Z | 4 – 5/32″ | 7,5 | 14,6 | 70 | 45 | Z Spar 423 | 1700 | 2,3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620005Z | 5 – 3/16″ | 9 | 14,6 | 77 | 51 | Z Spar 423 | 2400 | 3,4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620055Z | 7/32″ | 10,8 | 21,3 | 86 | 58 | Z Spar 428 | 3900 | 6,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620006Z | 6 | 12,6 | 21,3 | 90 | 64 | Z Spar 428 | 5400 | 8,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620063Z | 1/4″ | 12,6 | 21,3 | 90 | 64 | Z Spar 428 | 5200 | 8,2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620007Z | 7 – 9/32″ | 14,2 | 26,5 | 102 | 70 | Z Spar 424 | 5700 | 12,8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620008Z | 8 – 5/16″ | 16 | 26,5 | 116 | 83 | Z Spar 424 | 7200 | 17,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620095Z | 3/8″ | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | Z Spar 426 | 8500 | 24,2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010Z | 10 | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | Z Spar 426 | 8100 | 23,6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620004S | 4 – 5/32″ | 7,5 | 15,6 | 70 | 45 | Sparecraft 3100 1080 044 | 1700 | 2,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620005S | 5 – 3/16″ | 9 | 19,3 | 77 | 51 | Sparecraft 3100 1080 054 | 2400 | 4,1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620055S | 7/32″ | 10,8 | 22,3 | 86 | 58 | Sparecraft 3100 1080 064 | 3600 | 6,7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620006S | 6 | 12,6 | 22,3 | 90 | 64 | Sparecraft 3100 1080 064 | 5400 | 8,7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620063S | 1/4″ | 12,6 | 22,3 | 90 | 64 | Sparecraft 3100 1080 064 | 5200 | 8,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620007S | 7 – 9/32″ | 14,2 | 22,3 | 102 | 70 | Sparecraft 3100 1080 074 | 6800 | 11,6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620008S | 8 – 5/16″ | 16 | 29,3 | 116 | 83 | Sparecraft 3100 1080 084 | 7200 | 18,6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620095S | 3/8″ | 17,8 | 29,3 | 140 | 100 | Sparecraft 3100 1080 104 | 8500 | 24,6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010S | 10 | 17,8 | 29,3 | 140 | 100 | Sparecraft 3100 1080 104 | 8100 | 23,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620012S | 12 | 20 | 29,3 | 168 | 120 | Sparecraft 3100 1080 104 | 9500 | 32,7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620004SD | 4 – 5/32″ | 7,5 | 17,8 | 70 | 45 | Swedish washer 306-572 | 1700 | 2,9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620005SD | 5 – 3/16″ | 9 | 17,8 | 77 | 51 | Swedish washer 306-572 | 2400 | 3,8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620006SD | 6 | 12,6 | 21,8 | 90 | 64 | Swedish washer 306-573 | 5400 | 8,6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620007SD | 7 – 9/32″ | 14,2 | 21,8 | 102 | 70 | Swedish washer 306-573 | 6800 | 11,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620008SD | 8 – 5/16″ | 16 | 27,7 | 116 | 83 | Swedish washer 306-574 | 7200 | 17,8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620010SD | 10 | 17,8 | 27,7 | 140 | 100 | Swedish washer 306-574 | 8100 | 23,2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 620012SD | 12 | 20 | 35,7 | 168 | 120 | Swedish washer 306-595 | 9500 | 36,5 | 5 |
Ball terminals engraved with logo, wire size and swage depth marking for faster and easier swaging.