Inside Thread Terminals

Polished stainless steel – AISI 316

Datatable

INSIDE THREAD TERMINALS
F R W M ART. NO. RIGHT G WIRE D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 BL/KG KG/100 PACK
• 982504 M4 2,5 2,8 5,5 5,5 59 27 15 25 500 0,8 BULK
• 980305 M5 3 3,3 6,35 7,13 77 38 20 27 800 1,3 BULK
• 980305L M5 3 3,3 6,35 7,13 92 38 35 42 800 1,6 BULK
• 980406 M6 4 4,4 7,5 8 83,5 45 20 27 1250 1,8 BULK
• 980406L M6 4 4,4 7,5 8 98,5 45 35 43 1250 2,1 BULK
• 980506 M6 5 5,3 9 9 90 51 20 30 1250 2,8 BULK
• 980506L M6 5 5,3 9 9 105 51 35 45 1250 3,2 BULK
• 980508 M8 5 5,3 9 12,58 112 51 40 47 2350 5,4 BULK
• 980608 M8 6 6,5 12,58 12,58 109,5 64 25 33,5 2350 7,2 BULK
• 980608L M8 6 6,5 12,58 12,58 125,5 64 40 47 2350 8,2 BULK
• 980610 M10 6 6,5 12,6 16 126,5 64 40 50 3500 10,5 BULK
• 980810 M10 8 8,4 16 16 140 83 40 47 3500 15,4 BULK
• 980812 M12 8 8,4 16 17,8 147 83 40 48 5100 16,7 BULK
• 981012 M12 10 10,5 17,8 17,8 150 89 40 47 5100 19,4 BULK
• 981016 M16 10 10,5 17,8 22 152 89 40 45 8000 20,7 BULK

Left handed threads available on request