Shackles

Polished stainless steel – AISI 316

Datatable

SHACKLES
F R W M ART. NO. A D L BL/KG KG/100 PACK
150041 10 M4 15 500 0,5 100
150051 12 M5 17 1000 1,6 100
150052 16 M5 24 1000 1,6 100
150053 16 M5 36 1100 1,8 100
515251 13,5 M5 25 1100 1,5 100
155206 16 M6 23 1400 1,6 50
150062 14 M6 40 2000 2,9 50
150082 18 M8 42 3000 5 50

Note: All break loads are determined by pin and thread