T Terminal For Rod
Polished stainless steel – AISI 316
Polished stainless steel – AISI 316
T TERMINAL FOR ROD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | ROD Ø | DASH | G | D | L | KG/100 | PACK | BW BP | NAVTEC BP | SWEDISH BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT516044M | 4,4 | 4 | 5/16″ | 9 | 78,06 | 6,6 | BULK | 616105 | 740-4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT716005M | 5 | 6 | 7/16″ | 12,58 | 106,5 | 15,1 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT716057M | 5,7 | 8 | 7/16″ | 12,58 | 106,5 | 15,1 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT012057M | 5,7 | 8 | 1/2″ | 12,58 | 106,5 | 17,3 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT716006M | 6 | 9 | 7/16″ | 12,58 | 106,5 | 15,1 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT012006M | 6 | 9 | 1/2″ | 12,58 | 106,5 | 17,3 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT012064M | 6,4 | 10 | 1/2″ | 12,58 | 106,5 | 17,3 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT012071M | 7,1 | 12 | 1/2″ | 14,2 | 116,5 | 20,7 | BULK | 616107 | 740-7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT058071M | 7,1 | 12 | 5/8″ | 16 | 141,5 | 34 | BULK | 616110 | 740-10 | 507-583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT058075M | 7,5 | 15 | 5/8″ | 16 | 141,5 | 34 | BULK | 616110 | 740-10 | 507-583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | RR0558008M | 8 | 16 | 5/8″ | 17,8 | 156,5 | 41,7 | BULK | 616110 | 740-10 | 507-583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | TT058084M | 8,4 | 17 | 5/8″ | 17,8 | 156,5 | 41,7 | BULK | 616110 | 740-10 | 507-583 |
BP = Back plate
Note: Rod in various lengths are available on request
The user is responsible for choosing the proper rod diameter and for correct assembly
Related Products