Thread Terminals – metric

Stainless Steel – AISI 316

Datatable

THREAD TERMINALS METRIC
F R W M ART. NO. RIGHT ART. NO. LEFT G WIRE D1 D2 L1 L2 L3 KW BL/KG KG/100 PACK
900205 910205 M5 2 2,2 5,5 80 24 42 4,5 800 1,4 BULK
902505 912505 M5 2,5 2,8 5,5 82 27 42 4,5 800 1,5 BULK
900306 910306 M6 3 3,3 6,35 100 38 48 5 1200 2 BULK
900406 910406 M6 4 4,4 7,5 110 45 48 6 1200 2,4 BULK
900408 910408 M8 4 4,4 7,5 117 45 57 6 1700 3 BULK
900508 910508 M8 5 5,3 9 125 51 57 7 2200 4 BULK
900510 910510 M10 5 5,3 9 130 51 63 7 2500 4,5 BULK
900610 910610 M10 6 6,5 12,58 145 64 63 11 3500 8,4 BULK
900612 910612 M12 6 6,5 12,58 162 64 80 11 5100 11 BULK
900712 910712 M12 7 7,5 14,2 170 70 80 12 5100 13,3 BULK
900714 910714 M14 7 7,5 14,2 180 70 89 12 6800 16 BULK
90081213** 91081213** M12 8 8,4 13 185 83 80 14 5100 19,2 BULK
900812 910812 M12 8 8,4 16 185 83 80 14 5100 19,2 BULK
900814 910814 M14 8 8,4 16 194 83 89 14 6900 20 BULK
900816 910816 M16 8 8,4 16 203 83 100 14 8700 23 BULK
901016 911016 M16 10 10,5 17,8 210 89 100 15 9400 35 BULK
901020 911020 M20 10 10,5 17,8 230 89 120 15 9700 35 BULK
901220 911220 M20 12 12,5 20 249 105 120 17 11400 45 BULK
901220X* 911220X* M20 12 12,5 21,4 265 120 120 19 14200 50 BULK
901422 911422 M22 14 14,8 25 308 140 140 22 15900 76,8 BULK
901622 911622 M22 16 17 28 333 160 140 25 18200 97,8 BULK
901624 911624 M24 16 17 28 363 160 170 25 19400 111 BULK
901927 911927 M27 19 20 34,5 425 200 180 30 23000 209 BULK
902027 912027 M27 20 21 34,5 425 200 180 30 23000 206,1 BULK
902230 912230 M30 22 23,5 40,5 480 230 200 36 28000 314 BULK
902636 912636 M36 26 27,5 46 550 280 220 41 41000 470 BULK
M902848 M912848 M48 28 29,5 50 630 295 280 44 70000 781 BULK
M903052 M913052 M52 30 31,5 58 688 315 310 50 80000 1115 BULK
M903256 M913256 M56 32 33,5 58 730 335 330 50 90000 1239 BULK
M903660 M913660 M60 36 37,5 65 793 375 350 57 115000 1618 BULK

Note: Further sizes available on request.
* Note: Terminal OD. = 21,4 mm
** Note: Terminal OD = 13 mm use tool Art. No.: DUBACC