Wave Line open body
Stainless steel – AISI 316 – chromed bronze
Stainless steel – AISI 316 – chromed bronze
|
WAVE LINE OPEN BODY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | W | M | ART. NO. | G | D | L | KW | MATERIAL | BL/KG | PACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SS011312A | 1/2″ | 27 | 170 | 17,4 | Stainless steel | 6100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SS011312 | M12 | 27 | 170 | 17,4 | Stainless steel | 5100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 011312A | 1/2″ | 27 | 170 | 17,4 | Bronze | 6100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 011312 | M12 | 27 | 170 | 17,4 | Bronze | 5100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 011316A | 5/8″ | 32 | 210 | 20,7 | Bronze | 9900 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please note:
Body chromed according to DS/EN ISO 1456 class 4 with one layer of nickel thickness minimum 0,025 mm and one layer of chrome thickness minimum 0,003 mm. Bright finish.